<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El mapa del bloguero</title>
	<atom:link href="http://suenosdelarazon.com/2007/06/16/el-mapa-del-bloguero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://suenosdelarazon.com/2007/06/16/el-mapa-del-bloguero/</link>
	<description>blog de poca fe</description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 16:49:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Where do they all come from? (II) &#187; los sueños de la razón</title>
		<link>http://suenosdelarazon.com/2007/06/16/el-mapa-del-bloguero/#comment-272</link>
		<dc:creator>Where do they all come from? (II) &#187; los sueños de la razón</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 18:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suenosdelarazon.com/2007/06/16/el-mapa-del-bloguero/#comment-272</guid>
		<description>[...] un mapa que yo hice , el mapero me llamaron&#8221; y, así, la gente buscan mapas para todo: &#8220;como [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un mapa que yo hice , el mapero me llamaron&#8221; y, así, la gente buscan mapas para todo: &#8220;como [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: los sueños de la razón</title>
		<link>http://suenosdelarazon.com/2007/06/16/el-mapa-del-bloguero/#comment-21</link>
		<dc:creator>los sueños de la razón</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 09:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suenosdelarazon.com/2007/06/16/el-mapa-del-bloguero/#comment-21</guid>
		<description>Si lo haces compartido, colaboro, ok? Mi username en Mindomo es, adivina, "los sueños de la razón"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si lo haces compartido, colaboro, ok? Mi username en Mindomo es, adivina, &#8220;los sueños de la razón&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yoriento</title>
		<link>http://suenosdelarazon.com/2007/06/16/el-mapa-del-bloguero/#comment-20</link>
		<dc:creator>Yoriento</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 08:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suenosdelarazon.com/2007/06/16/el-mapa-del-bloguero/#comment-20</guid>
		<description>Sí, gracias...ya te digo que estoy un poco desconcentrado últimamente... 
Efectivamente, el mapa puede ser una buena herramienta "espacial" de organización de conceptos y etiquetas. Veo que el ejemplo es radial y no en red, pero miraré antes de decir más...
Intentaré hacer un mapa de los servicios de empleo (etiquetas que te envié) relacionándolo con la psicología- orientación y la web 2.0, a ver qué sale...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, gracias&#8230;ya te digo que estoy un poco desconcentrado últimamente&#8230;<br />
Efectivamente, el mapa puede ser una buena herramienta &#8220;espacial&#8221; de organización de conceptos y etiquetas. Veo que el ejemplo es radial y no en red, pero miraré antes de decir más&#8230;<br />
Intentaré hacer un mapa de los servicios de empleo (etiquetas que te envié) relacionándolo con la psicología- orientación y la web 2.0, a ver qué sale&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: los sueños de la razón</title>
		<link>http://suenosdelarazon.com/2007/06/16/el-mapa-del-bloguero/#comment-19</link>
		<dc:creator>los sueños de la razón</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 19:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suenosdelarazon.com/2007/06/16/el-mapa-del-bloguero/#comment-19</guid>
		<description>¿La imagen? Vuelve a darle, te debería llevar a la entrada de Francisco donde puedes encontrar el mapa público. Y si no, entra aquí: http://www.mindomo.com/view.php?m=96dc581655c4fbfa0b168a07c21f26ef
o haz clic en el link "este mapa en concreto" de la entrada (segundo párrafo).
Sí que tiene que ver con el etiquetado, claro. Es una especie de sistema de "etiquetas radiales".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿La imagen? Vuelve a darle, te debería llevar a la entrada de Francisco donde puedes encontrar el mapa público. Y si no, entra aquí: <a href="http://www.mindomo.com/view.php?m=96dc581655c4fbfa0b168a07c21f26ef" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/www.mindomo.com');">http://www.mindomo.com/view.php?m=96dc581655c4fbfa0b168a07c21f26ef</a><br />
o haz clic en el link &#8220;este mapa en concreto&#8221; de la entrada (segundo párrafo).<br />
Sí que tiene que ver con el etiquetado, claro. Es una especie de sistema de &#8220;etiquetas radiales&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yoriento</title>
		<link>http://suenosdelarazon.com/2007/06/16/el-mapa-del-bloguero/#comment-18</link>
		<dc:creator>Yoriento</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 19:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suenosdelarazon.com/2007/06/16/el-mapa-del-bloguero/#comment-18</guid>
		<description>Parece interesante el tema y me da la impresion que tiene mucho que ver con el etiquetado (ya estamos¡) y la conceptualización y jerarquización (ya estamos). Oye, la imagen no se ve muy bien. Alguna otra disponible como ejemplo? Ah, y si ya tienes una idea elaborada, aunque sea sencilla, sería interesante echarle un vistazo. Hoy estoy del bloglines hasta los mapas... Tengo que concentrar mis intereses o moriré con y en la web 2.0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece interesante el tema y me da la impresion que tiene mucho que ver con el etiquetado (ya estamos¡) y la conceptualización y jerarquización (ya estamos). Oye, la imagen no se ve muy bien. Alguna otra disponible como ejemplo? Ah, y si ya tienes una idea elaborada, aunque sea sencilla, sería interesante echarle un vistazo. Hoy estoy del bloglines hasta los mapas&#8230; Tengo que concentrar mis intereses o moriré con y en la web 2.0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
