<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Todo es misceláneo?</title>
	<atom:link href="http://suenosdelarazon.com/2007/10/16/%c2%bftodo-es-miscelaneo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://suenosdelarazon.com/2007/10/16/%c2%bftodo-es-miscelaneo/</link>
	<description>blog de poca fe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2015 10:06:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: los sueños de la razón / El semanal de anotaciones (invierno 08, 4º domingo)</title>
		<link>http://suenosdelarazon.com/2007/10/16/%c2%bftodo-es-miscelaneo/comment-page-1/#comment-1222</link>
		<dc:creator>los sueños de la razón / El semanal de anotaciones (invierno 08, 4º domingo)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 11:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suenosdelarazon.com/2007/10/16/%c2%bftodo-es-miscelaneo/#comment-1222</guid>
		<description>[...] follón de ideas ¿verdad? Pues así es la cosa, todo es misceláneo por mucho que uno intente agruparlo por temas. Lo explica muy bien David Weinberger en una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] follón de ideas ¿verdad? Pues así es la cosa, todo es misceláneo por mucho que uno intente agruparlo por temas. Lo explica muy bien David Weinberger en una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El semanal de anotaciones (otoño 07, 5º domingo) &#187; los sueños de la razón</title>
		<link>http://suenosdelarazon.com/2007/10/16/%c2%bftodo-es-miscelaneo/comment-page-1/#comment-611</link>
		<dc:creator>El semanal de anotaciones (otoño 07, 5º domingo) &#187; los sueños de la razón</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 11:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suenosdelarazon.com/2007/10/16/%c2%bftodo-es-miscelaneo/#comment-611</guid>
		<description>[...] Para ordenar el conocimiento, las etiquetas. Después del agobio que me generó el vídeo Todo es Misceláneo, Genis Roca presenta una sistemática para taguear: Sobre como poner los tags. El arte de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para ordenar el conocimiento, las etiquetas. Después del agobio que me generó el vídeo Todo es Misceláneo, Genis Roca presenta una sistemática para taguear: Sobre como poner los tags. El arte de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yoriento</title>
		<link>http://suenosdelarazon.com/2007/10/16/%c2%bftodo-es-miscelaneo/comment-page-1/#comment-591</link>
		<dc:creator>Yoriento</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 18:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suenosdelarazon.com/2007/10/16/%c2%bftodo-es-miscelaneo/#comment-591</guid>
		<description>Sí, los almacenes físicos parece que definitivamente ya no ayudan mucho a comprender la cosa del conocimiento. Ya advertí que no estoy muy trabajador últimamente, y se nota hasta en mis comentarios... Lo dicho, espero resarcirme con algún que otro artículo sobre mis experiencias etiquetadoras...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, los almacenes físicos parece que definitivamente ya no ayudan mucho a comprender la cosa del conocimiento. Ya advertí que no estoy muy trabajador últimamente, y se nota hasta en mis comentarios&#8230; Lo dicho, espero resarcirme con algún que otro artículo sobre mis experiencias etiquetadoras&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: los sueños de la razón</title>
		<link>http://suenosdelarazon.com/2007/10/16/%c2%bftodo-es-miscelaneo/comment-page-1/#comment-590</link>
		<dc:creator>los sueños de la razón</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 17:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suenosdelarazon.com/2007/10/16/%c2%bftodo-es-miscelaneo/#comment-590</guid>
		<description>Pero ya estamos con la analogía del mundo físico: ¿Cajones? ¿No es lo mismo que las &quot;carpetas&quot;? A mi me tiene la cosa un poco mareado, pero me parece que habrá que esforzarse en dejar las analogías estas.

¿Alguien sabe de algún software para etiquetar archivos en red (local, intranet)? Al estilo de lo que comenta el &lt;b&gt;amalgamador&lt;/b&gt; para la empresa. Yo no he conseguido encontrar nada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero ya estamos con la analogía del mundo físico: ¿Cajones? ¿No es lo mismo que las &#8220;carpetas&#8221;? A mi me tiene la cosa un poco mareado, pero me parece que habrá que esforzarse en dejar las analogías estas.</p>
<p>¿Alguien sabe de algún software para etiquetar archivos en red (local, intranet)? Al estilo de lo que comenta el <b>amalgamador</b> para la empresa. Yo no he conseguido encontrar nada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yoriento</title>
		<link>http://suenosdelarazon.com/2007/10/16/%c2%bftodo-es-miscelaneo/comment-page-1/#comment-588</link>
		<dc:creator>Yoriento</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 12:56:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suenosdelarazon.com/2007/10/16/%c2%bftodo-es-miscelaneo/#comment-588</guid>
		<description>Vaya, el famoso tema de las etiquetas y el conocimiento. La cuestión más importante que veo es que los tags o categorías tienen que tender a ser más funcionales o aplicados, y menos formales o estructurales. No se trata sólo de &quot;encontrar&quot; documentos donde aparece una determinada palabra (para eso ya está google y las busquedas por similitud), sino de encontrar cajones cuyo nombre y organización tienen sentido práctico. 
Intentaré escribir algo al respecto con el mundo de la orientación y la psicología de fondo, pero no prometo nada, estoy vago (desmotivado?) ultimamente...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya, el famoso tema de las etiquetas y el conocimiento. La cuestión más importante que veo es que los tags o categorías tienen que tender a ser más funcionales o aplicados, y menos formales o estructurales. No se trata sólo de &#8220;encontrar&#8221; documentos donde aparece una determinada palabra (para eso ya está google y las busquedas por similitud), sino de encontrar cajones cuyo nombre y organización tienen sentido práctico.<br />
Intentaré escribir algo al respecto con el mundo de la orientación y la psicología de fondo, pero no prometo nada, estoy vago (desmotivado?) ultimamente&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: amalgamadeletras</title>
		<link>http://suenosdelarazon.com/2007/10/16/%c2%bftodo-es-miscelaneo/comment-page-1/#comment-587</link>
		<dc:creator>amalgamadeletras</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 08:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suenosdelarazon.com/2007/10/16/%c2%bftodo-es-miscelaneo/#comment-587</guid>
		<description>En ese sentido, cabe reseñar el anuncio del periódico The Guardian buscando un Keyword Manager para etiquetar los contenidos, noticias e información que recoge &lt;a href=&quot;http://www.ecuaderno.com/2007/10/08/se-busca-keyword-manager/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;eCuaderno&lt;/a&gt;.


Creo que aplicaciones basadas en una atractiva presentación de los datos como &lt;a href=&quot;http://kartoo.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Kartoo&lt;/a&gt; y sus mapas de datos son un nicho de mercado.

Como bien dices, la búsqueda basadas en las taxonomías es el futuro aunque tiene un problema grave: para hacerte un hueco en el sector necesitas que los usuarios te hagan el trabajo duro de “etiquetar”. En la empresa, este último tipo de buscador sí puede cristalizar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En ese sentido, cabe reseñar el anuncio del periódico The Guardian buscando un Keyword Manager para etiquetar los contenidos, noticias e información que recoge <a href="http://www.ecuaderno.com/2007/10/08/se-busca-keyword-manager/" rel="nofollow">eCuaderno</a>.</p>
<p>Creo que aplicaciones basadas en una atractiva presentación de los datos como <a href="http://kartoo.com" rel="nofollow">Kartoo</a> y sus mapas de datos son un nicho de mercado.</p>
<p>Como bien dices, la búsqueda basadas en las taxonomías es el futuro aunque tiene un problema grave: para hacerte un hueco en el sector necesitas que los usuarios te hagan el trabajo duro de “etiquetar”. En la empresa, este último tipo de buscador sí puede cristalizar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
