<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La web semántica en 6 minutos</title>
	<atom:link href="http://suenosdelarazon.com/2008/02/14/la-web-semantica-en-6-minutos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://suenosdelarazon.com/2008/02/14/la-web-semantica-en-6-minutos/</link>
	<description>blog de poca fe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2015 10:06:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: los sueños de la razón / El semanal de anotaciones (otoño 2008, 1er domingo)</title>
		<link>http://suenosdelarazon.com/2008/02/14/la-web-semantica-en-6-minutos/comment-page-1/#comment-4956</link>
		<dc:creator>los sueños de la razón / El semanal de anotaciones (otoño 2008, 1er domingo)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 10:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suenosdelarazon.com/2008/02/14/la-web-semantica-en-6-minutos/#comment-4956</guid>
		<description>[...] un punto de desconfianza final; y en El Caparazón han subtitulado un vídeo que hace algunos meses ya salió por aquí y que nos ayuda a entender la web 3.0 que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un punto de desconfianza final; y en El Caparazón han subtitulado un vídeo que hace algunos meses ya salió por aquí y que nos ayuda a entender la web 3.0 que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: los sueños de la razón</title>
		<link>http://suenosdelarazon.com/2008/02/14/la-web-semantica-en-6-minutos/comment-page-1/#comment-1601</link>
		<dc:creator>los sueños de la razón</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 07:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suenosdelarazon.com/2008/02/14/la-web-semantica-en-6-minutos/#comment-1601</guid>
		<description>Bueno, quien encuentre eso probablemente acabe vendiéndoselo a Google ;-) .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, quien encuentre eso probablemente acabe vendiéndoselo a Google <img src='http://suenosdelarazon.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Félix</title>
		<link>http://suenosdelarazon.com/2008/02/14/la-web-semantica-en-6-minutos/comment-page-1/#comment-1599</link>
		<dc:creator>Félix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 00:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suenosdelarazon.com/2008/02/14/la-web-semantica-en-6-minutos/#comment-1599</guid>
		<description>De acuerdo con Jorge en cuanto a la necesidad de mejorar los buscadores. Como os podéis imaginar, algunos están investigando como locos sobre eso. Al menos, que yo conozca, están trabajando en buscadores de imagenes y vídeos en función de su contenido y no de su descripción. Como es lógico, el que encuentre eso se forra estilo Google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo con Jorge en cuanto a la necesidad de mejorar los buscadores. Como os podéis imaginar, algunos están investigando como locos sobre eso. Al menos, que yo conozca, están trabajando en buscadores de imagenes y vídeos en función de su contenido y no de su descripción. Como es lógico, el que encuentre eso se forra estilo Google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: los sueños de la razón</title>
		<link>http://suenosdelarazon.com/2008/02/14/la-web-semantica-en-6-minutos/comment-page-1/#comment-1589</link>
		<dc:creator>los sueños de la razón</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 18:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suenosdelarazon.com/2008/02/14/la-web-semantica-en-6-minutos/#comment-1589</guid>
		<description>No, es que Inkscape, &lt;b&gt;ekaizen&lt;/b&gt;, como habrás comprobado, es un programa &lt;i&gt;open source&lt;/i&gt; de dibujo vectorial. Supongo que &lt;b&gt;Jorge&lt;/b&gt; se refiere a una presentación de la aplicación. Le echo ahora un vistazo al vídeo.

&lt;b&gt;Jorge&lt;/b&gt;, hay bastante escepticismo, no creas, respecto a esa web semántica, pero bueno es entenderla. En estos temas, nadie es profeta y vete a saber dónde acaba o, mejor, por dónde sale. Bienvenido, por cierto, a esta tu casa.

Para un análisis semántico, el alias de &lt;b&gt;17:28&lt;/b&gt; ;-) . Bienvenido también. Es la primera vez que veo un comentarista anónimo que se identifique con la hora de su comentario. Me ha parecido simpático de verdad. Hola, &lt;b&gt;19:43&lt;/b&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, es que Inkscape, <b>ekaizen</b>, como habrás comprobado, es un programa <i>open source</i> de dibujo vectorial. Supongo que <b>Jorge</b> se refiere a una presentación de la aplicación. Le echo ahora un vistazo al vídeo.</p>
<p><b>Jorge</b>, hay bastante escepticismo, no creas, respecto a esa web semántica, pero bueno es entenderla. En estos temas, nadie es profeta y vete a saber dónde acaba o, mejor, por dónde sale. Bienvenido, por cierto, a esta tu casa.</p>
<p>Para un análisis semántico, el alias de <b>17:28</b> <img src='http://suenosdelarazon.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  . Bienvenido también. Es la primera vez que veo un comentarista anónimo que se identifique con la hora de su comentario. Me ha parecido simpático de verdad. Hola, <b>19:43</b></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ekaizen</title>
		<link>http://suenosdelarazon.com/2008/02/14/la-web-semantica-en-6-minutos/comment-page-1/#comment-1585</link>
		<dc:creator>ekaizen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 18:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suenosdelarazon.com/2008/02/14/la-web-semantica-en-6-minutos/#comment-1585</guid>
		<description>Hola, llevo desde que he empezado a leer esto, hace casi 2 horas, llevo buscando videos de inkspace en YouTube. La herramienta parece que es interesante y tiene bastantes aplicaciones. Pero por lo que he podido ver, no sirve para realizar (o ayudar a realizar) este tipo de videos, que a mi también me tienen loco.
Lo que si he encontrado es como hacer un video de tu pouerpoin, añadir sonido y colgarlo en la red. Ya sé que no es precisamente lo que estás buscando, porque no te permite romper las cadenas con tu querido pouerpoin. Pero te dejo el link por si te apetece mirarlo.
http://www.youtube.com/watch?v=xZmOVt_BIAE&amp;feature=related
Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, llevo desde que he empezado a leer esto, hace casi 2 horas, llevo buscando videos de inkspace en YouTube. La herramienta parece que es interesante y tiene bastantes aplicaciones. Pero por lo que he podido ver, no sirve para realizar (o ayudar a realizar) este tipo de videos, que a mi también me tienen loco.<br />
Lo que si he encontrado es como hacer un video de tu pouerpoin, añadir sonido y colgarlo en la red. Ya sé que no es precisamente lo que estás buscando, porque no te permite romper las cadenas con tu querido pouerpoin. Pero te dejo el link por si te apetece mirarlo.<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=xZmOVt_BIAE&#038;feature=related" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=xZmOVt_BIAE&#038;feature=related</a><br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 17:28</title>
		<link>http://suenosdelarazon.com/2008/02/14/la-web-semantica-en-6-minutos/comment-page-1/#comment-1584</link>
		<dc:creator>17:28</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 16:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suenosdelarazon.com/2008/02/14/la-web-semantica-en-6-minutos/#comment-1584</guid>
		<description>Yo no tengo esas pistas que buscas porque en toda estas galaxías me pierdo y bastante, en muchos sentidos; pero sí tengo que decirte que tipos como tú nos lo ponéis más fácil a los curiosos aprendices. Hace tiempo que te leo, pero es mi primera incursión en tu blog y de ahí que el comentario es como un saludo extensivo a toda esta bitácora. Un placer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no tengo esas pistas que buscas porque en toda estas galaxías me pierdo y bastante, en muchos sentidos; pero sí tengo que decirte que tipos como tú nos lo ponéis más fácil a los curiosos aprendices. Hace tiempo que te leo, pero es mi primera incursión en tu blog y de ahí que el comentario es como un saludo extensivo a toda esta bitácora. Un placer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge Cabaleiro</title>
		<link>http://suenosdelarazon.com/2008/02/14/la-web-semantica-en-6-minutos/comment-page-1/#comment-1583</link>
		<dc:creator>Jorge Cabaleiro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 22:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suenosdelarazon.com/2008/02/14/la-web-semantica-en-6-minutos/#comment-1583</guid>
		<description>Muy interesante sin duda el concepto de web semántica. Pero siempre le veo el mismo problema, el tener que generar el contenido de forma específica para que sea fácil buscar en él (o de una forma más inteligente que ahora). Lo realmente interesante sería que pudieran los motores de búsqueda interpretar la información sin necesidad de ayuda y así se podría aprovechar la información de cualquier forma. Puede que sea un poco utópico... :)

Por otro lado. Una vez vi una presentación de este estilo. En este caso era la demostración de un programa que al mismo tiempo dibujaban en la presentación. Se llama inkscape, muy interesante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante sin duda el concepto de web semántica. Pero siempre le veo el mismo problema, el tener que generar el contenido de forma específica para que sea fácil buscar en él (o de una forma más inteligente que ahora). Lo realmente interesante sería que pudieran los motores de búsqueda interpretar la información sin necesidad de ayuda y así se podría aprovechar la información de cualquier forma. Puede que sea un poco utópico&#8230; <img src='http://suenosdelarazon.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Por otro lado. Una vez vi una presentación de este estilo. En este caso era la demostración de un programa que al mismo tiempo dibujaban en la presentación. Se llama inkscape, muy interesante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
