<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapa de las mejores herramientas de colaboración 2009</title>
	<atom:link href="http://suenosdelarazon.com/2009/04/02/mapa-de-las-mejores-herramientas-de-colaboracion-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://suenosdelarazon.com/2009/04/02/mapa-de-las-mejores-herramientas-de-colaboracion-2009/</link>
	<description>blog de poca fe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2015 10:06:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Nati</title>
		<link>http://suenosdelarazon.com/2009/04/02/mapa-de-las-mejores-herramientas-de-colaboracion-2009/comment-page-1/#comment-50089</link>
		<dc:creator>Nati</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suenosdelarazon.com/?p=2132#comment-50089</guid>
		<description>No sé si es exactamente lo que estás buscando pero Assembla (www.assembla.es)tiene muy buenas herramientas de colaboración online que están integradas con Gdocs. Por ej, wikis, archivos compartidos, mensajes, chat, flujos de actividad.. etc. Espero esta info te sea útil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sé si es exactamente lo que estás buscando pero Assembla (www.assembla.es)tiene muy buenas herramientas de colaboración online que están integradas con Gdocs. Por ej, wikis, archivos compartidos, mensajes, chat, flujos de actividad.. etc. Espero esta info te sea útil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿alguna recomendación sobre herramientas de edición colaborativa? &#124; FunkziUni</title>
		<link>http://suenosdelarazon.com/2009/04/02/mapa-de-las-mejores-herramientas-de-colaboracion-2009/comment-page-1/#comment-47564</link>
		<dc:creator>¿alguna recomendación sobre herramientas de edición colaborativa? &#124; FunkziUni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suenosdelarazon.com/?p=2132#comment-47564</guid>
		<description>[...] Apps, MediaWiki y NireWiki, pero no he utilizado ninguna. También le he echado un vistazo al Mapa de las mejores herramientas de colaboración 2009 que los sueños de la razón presentaba hace poco. Pero, sigo perdido. ¿Cuál me recomendarías?    GA_googleAddAttr(&quot;AdOpt&quot;, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Apps, MediaWiki y NireWiki, pero no he utilizado ninguna. También le he echado un vistazo al Mapa de las mejores herramientas de colaboración 2009 que los sueños de la razón presentaba hace poco. Pero, sigo perdido. ¿Cuál me recomendarías?    GA_googleAddAttr(&quot;AdOpt&quot;, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿alguna recomendación sobre herramientas de edición colaborativa? &#171; funkziona universidad!!</title>
		<link>http://suenosdelarazon.com/2009/04/02/mapa-de-las-mejores-herramientas-de-colaboracion-2009/comment-page-1/#comment-8417</link>
		<dc:creator>¿alguna recomendación sobre herramientas de edición colaborativa? &#171; funkziona universidad!!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 17:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suenosdelarazon.com/?p=2132#comment-8417</guid>
		<description>[...] Apps, MediaWiki y NireWiki, pero no he utilizado ninguna. También le he echado un vistazo al Mapa de las mejores herramientas de colaboración 2009 que los sueños de la razón presentaba hace poco. Pero, sigo perdido. ¿Cuál me [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Apps, MediaWiki y NireWiki, pero no he utilizado ninguna. También le he echado un vistazo al Mapa de las mejores herramientas de colaboración 2009 que los sueños de la razón presentaba hace poco. Pero, sigo perdido. ¿Cuál me [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: los sueños de la razón</title>
		<link>http://suenosdelarazon.com/2009/04/02/mapa-de-las-mejores-herramientas-de-colaboracion-2009/comment-page-1/#comment-8370</link>
		<dc:creator>los sueños de la razón</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 11:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suenosdelarazon.com/?p=2132#comment-8370</guid>
		<description>Me alegro que lo encontréis útil y, &lt;strong&gt;Mercedes&lt;/strong&gt;, creo que no cabe ni en el de 32...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegro que lo encontréis útil y, <strong>Mercedes</strong>, creo que no cabe ni en el de 32&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mercedes</title>
		<link>http://suenosdelarazon.com/2009/04/02/mapa-de-las-mejores-herramientas-de-colaboracion-2009/comment-page-1/#comment-8364</link>
		<dc:creator>Mercedes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 13:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suenosdelarazon.com/?p=2132#comment-8364</guid>
		<description>Como siga así para poder ver este mapa vamos a necesitar monitores de 32 pulgadas :-)  en la pantalla de mi portatil ya no logro ver el panorama completo.

&lt;abbr&gt;&lt;em&gt;En el blog de Mercedes... &lt;a href=&quot;http://www.indioszurdos.com/draft-created-on-december-23-2008-at-1031-am/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Última Jornada y Celebración&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/abbr&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como siga así para poder ver este mapa vamos a necesitar monitores de 32 pulgadas <img src='http://suenosdelarazon.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />   en la pantalla de mi portatil ya no logro ver el panorama completo.</p>
<p><abbr><em>En el blog de Mercedes&#8230; <a href="http://www.indioszurdos.com/draft-created-on-december-23-2008-at-1031-am/" rel="nofollow">Última Jornada y Celebración</a></em></abbr></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MarcG</title>
		<link>http://suenosdelarazon.com/2009/04/02/mapa-de-las-mejores-herramientas-de-colaboracion-2009/comment-page-1/#comment-8363</link>
		<dc:creator>MarcG</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 10:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suenosdelarazon.com/?p=2132#comment-8363</guid>
		<description>Gracias por la referencia al mapa.

Creo que es muy útil, especialmente para poder ver la &#039;competencia&#039; a algunas herramientas que ya conocía.

&lt;abbr&gt;&lt;em&gt;En el blog de MarcG... &lt;a href=&quot;http://broucasola.blogspot.com/2009/03/dia-w3c-en-espana-2009.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&quot;Día W3C en España 2009&quot;&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/abbr&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la referencia al mapa.</p>
<p>Creo que es muy útil, especialmente para poder ver la &#8216;competencia&#8217; a algunas herramientas que ya conocía.</p>
<p><abbr><em>En el blog de MarcG&#8230; <a href="http://broucasola.blogspot.com/2009/03/dia-w3c-en-espana-2009.html" rel="nofollow">&quot;Día W3C en España 2009&quot;</a></em></abbr></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yuri</title>
		<link>http://suenosdelarazon.com/2009/04/02/mapa-de-las-mejores-herramientas-de-colaboracion-2009/comment-page-1/#comment-8362</link>
		<dc:creator>Yuri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 22:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suenosdelarazon.com/?p=2132#comment-8362</guid>
		<description>Que manera tan limpia de representar todo.
Fenomenal. 
Me sirve para conocer visualmente qué estamos tocando y que no en nuestra organización.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que manera tan limpia de representar todo.<br />
Fenomenal.<br />
Me sirve para conocer visualmente qué estamos tocando y que no en nuestra organización.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: los sueños de la razón</title>
		<link>http://suenosdelarazon.com/2009/04/02/mapa-de-las-mejores-herramientas-de-colaboracion-2009/comment-page-1/#comment-8361</link>
		<dc:creator>los sueños de la razón</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 14:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suenosdelarazon.com/?p=2132#comment-8361</guid>
		<description>Ah, pues yo el mapa lo encuentro muy útil... Para recoger  ideas iniciales y después ordenarlas homogéneamente. Pero hay que separar los momentos de recoger ideas y los de agruparlas y ordenarlas... o te lías.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, pues yo el mapa lo encuentro muy útil&#8230; Para recoger  ideas iniciales y después ordenarlas homogéneamente. Pero hay que separar los momentos de recoger ideas y los de agruparlas y ordenarlas&#8230; o te lías.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yoriento</title>
		<link>http://suenosdelarazon.com/2009/04/02/mapa-de-las-mejores-herramientas-de-colaboracion-2009/comment-page-1/#comment-8360</link>
		<dc:creator>Yoriento</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 14:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://suenosdelarazon.com/?p=2132#comment-8360</guid>
		<description>Está muy bien, a pesar de mi alergia a los mapas, que están bien para presentar y dar una idea general, pero de momento no me sirven para organizarme yo pispo. En fin, cosas mías. Con los mapas, de momento me pasa con facebook, que tienen mucha potencialidad pero no acabo de pillarles la utilidad...

&lt;abbr&gt;&lt;em&gt;En el blog de Yoriento... &lt;a href=&quot;http://feedproxy.google.com/~r/Yoriento/~3/HIZ43MSyqmw/como-hacer-el-mejor-blog-491.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Cómo hacer el mejor blog (491)&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/abbr&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está muy bien, a pesar de mi alergia a los mapas, que están bien para presentar y dar una idea general, pero de momento no me sirven para organizarme yo pispo. En fin, cosas mías. Con los mapas, de momento me pasa con facebook, que tienen mucha potencialidad pero no acabo de pillarles la utilidad&#8230;</p>
<p><abbr><em>En el blog de Yoriento&#8230; <a href="http://feedproxy.google.com/~r/Yoriento/~3/HIZ43MSyqmw/como-hacer-el-mejor-blog-491.html" rel="nofollow">Cómo hacer el mejor blog (491)</a></em></abbr></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
